<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:40 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yoshichon-kabu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>よしちょんの株式投資ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com]]></link>
		<description><![CDATA[よしちょんの株式投資ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 09:07:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yoshichon-kabu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/28/今日もせっせと1株投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/28/今日もせっせと1株投資/]]></link>
			<title>今日もせっせと1株投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 09:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/25/総資産5500万円まで回復/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/25/総資産5500万円まで回復/]]></link>
			<title>総資産5500万円まで回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 13:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/26/総資産5666万円で加工最高を更新！！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/26/総資産5666万円で加工最高を更新！！/]]></link>
			<title>総資産5666万円で加工最高を更新！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 15:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/21/久々の急落でいくつか購入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/21/久々の急落でいくつか購入/]]></link>
			<title>久々の急落でいくつか購入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 11:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/18/ようやく反発-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/18/ようやく反発-2/]]></link>
			<title>ようやく反発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 09:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/15/総資産5400万円に到達！！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/15/総資産5400万円に到達！！/]]></link>
			<title>総資産5400万円に到達！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 15:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/11/どこまで回復するか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/11/どこまで回復するか/]]></link>
			<title>どこまで回復するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/04/信用買いと損出しクロス発動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/04/信用買いと損出しクロス発動/]]></link>
			<title>信用買いと損出しクロス発動</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/05/過去最高まで復活/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/05/過去最高まで復活/]]></link>
			<title>過去最高まで復活</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 16:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/04/01/新年度は急上昇でスタート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/04/01/新年度は急上昇でスタート/]]></link>
			<title>新年度は急上昇でスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/31/3月も終わり/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/31/3月も終わり/]]></link>
			<title>3月も終わり</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/27/どこまで下がるか-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/27/どこまで下がるか-2/]]></link>
			<title>どこまで下がるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 13:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/24/今日は反転/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/24/今日は反転/]]></link>
			<title>今日は反転</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/20/ヤマタネを追加購入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/20/ヤマタネを追加購入/]]></link>
			<title>ヤマタネを追加購入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 12:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/17/ようやく反転/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/17/ようやく反転/]]></link>
			<title>ようやく反転</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/17/ジリジリと下げていく/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/17/ジリジリと下げていく/]]></link>
			<title>ジリジリと下げていく</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 08:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/14/総資産5393万円で過去最高を更新！！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/14/総資産5393万円で過去最高を更新！！/]]></link>
			<title>総資産5393万円で過去最高を更新！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 15:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/10/今日は大きく回復/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/10/今日は大きく回復/]]></link>
			<title>今日は大きく回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 13:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/11/総資産5565万円で過去最高を更新！！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/11/総資産5565万円で過去最高を更新！！/]]></link>
			<title>総資産5565万円で過去最高を更新！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 15:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/04/そして暴落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/04/そして暴落/]]></link>
			<title>そして暴落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 15:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/04/いきなりの急上昇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/04/いきなりの急上昇/]]></link>
			<title>いきなりの急上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 15:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/29/ようやく下げ止まり/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/29/ようやく下げ止まり/]]></link>
			<title>ようやく下げ止まり</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 08:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/26/今日は少し下落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/26/今日は少し下落/]]></link>
			<title>今日は少し下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/27/総資産5683万円で加工最高を更新！！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/27/総資産5683万円で加工最高を更新！！/]]></link>
			<title>総資産5683万円で加工最高を更新！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 15:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/22/今日は2銘柄単元購入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/22/今日は2銘柄単元購入/]]></link>
			<title>今日は2銘柄単元購入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/19/立会外分売とブロックトレードに参加してみた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/19/立会外分売とブロックトレードに参加してみた/]]></link>
			<title>立会外分売とブロックトレードに参加してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 08:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/12/再び下落-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/12/再び下落-2/]]></link>
			<title>再び下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 12:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/05/総資産5483万円で過去最高を更新！！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/05/総資産5483万円で過去最高を更新！！/]]></link>
			<title>総資産5483万円で過去最高を更新！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 14:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/31/ブラックマンデーだけど、思ったよりは軽傷/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/31/ブラックマンデーだけど、思ったよりは軽傷/]]></link>
			<title>ブラックマンデーだけど、思ったよりは軽傷</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/26/給料が入ったはずなのに・・・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/26/給料が入ったはずなのに・・・/]]></link>
			<title>給料が入ったはずなのに・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 11:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/23/どんどん下がっていく/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/23/どんどん下がっていく/]]></link>
			<title>どんどん下がっていく</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 10:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/19/ナフコを売却/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/19/ナフコを売却/]]></link>
			<title>ナフコを売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 09:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/17/電源開発を追加利確/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/17/電源開発を追加利確/]]></link>
			<title>電源開発を追加利確</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/16/クオールhdを新規購入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/16/クオールhdを新規購入/]]></link>
			<title>クオールHDを新規購入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 12:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/10/ブラックマンデー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/10/ブラックマンデー/]]></link>
			<title>ブラックマンデー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 15:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/09/総資産5500万円到達！！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/09/総資産5500万円到達！！/]]></link>
			<title>総資産5500万円到達！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 13:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/03/久々の急落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/03/久々の急落/]]></link>
			<title>久々の急落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 15:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/02/またまた下落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/02/またまた下落/]]></link>
			<title>またまた下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 14:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/31/大きく反発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/31/大きく反発/]]></link>
			<title>大きく反発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 15:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/27/週明けの権利落ちはどうなるか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/27/週明けの権利落ちはどうなるか/]]></link>
			<title>週明けの権利落ちはどうなるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/27/総資産5700万円達成！！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/27/総資産5700万円達成！！/]]></link>
			<title>総資産5700万円達成！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 10:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/24/ヤマタネ増配・自社株買いを発表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/24/ヤマタネ増配・自社株買いを発表/]]></link>
			<title>ヤマタネ増配・自社株買いを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 15:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/21/再び下落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/21/再び下落/]]></link>
			<title>再び下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 17:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/17/ようやく一服/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/17/ようやく一服/]]></link>
			<title>ようやく一服</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 15:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/13/電源開発を利確し、久々の米国株買付/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/13/電源開発を利確し、久々の米国株買付/]]></link>
			<title>電源開発を利確し、久々の米国株買付</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 14:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/14/総資産5600万円を割り込む/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/14/総資産5600万円を割り込む/]]></link>
			<title>総資産5600万円を割り込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 16:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/10/トーヨーアサノを売却/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/01/10/トーヨーアサノを売却/]]></link>
			<title>トーヨーアサノを売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 15:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/06/今日は微減-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/03/06/今日は微減-2/]]></link>
			<title>今日は微減</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 13:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/06/総資産5495万円で過去最高を更新！！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/02/06/総資産5495万円で過去最高を更新！！/]]></link>
			<title>総資産5495万円で過去最高を更新！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 14:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/04/02/またしてもトランプ大統領により急落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yoshichon-kabu.com/2026/04/02/またしてもトランプ大統領により急落/]]></link>
			<title>先の読めない相場が続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
