購入記録(2021年5月)
2021年5月に購入した銘柄は、35銘柄です。
分散投資の極みですね(笑)
内訳は次のとおりです。
2021/5 | 銘柄名 | 株数 |
1 | 花王 | 11 |
2 | タキロンシーアイ | 5 |
3 | エフティグループ | 5 |
4 | 日東工業 | 5 |
5 | E・Jホールディングス | 4 |
6 | シーイーシー | 4 |
7 | TAKARA&COMPANY | 4 |
8 | アステラス製薬 | 3 |
9 | スカラ | 3 |
10 | THK | 3 |
11 | 三井倉庫ホールディングス | 3 |
12 | 三井住建道路 | 3 |
13 | 中央倉庫 | 3 |
14 | MS&ADインシュランスグループホールディングス | 3 |
15 | 東京鐵鋼 | 2 |
16 | スクロール | 2 |
17 | エコス | 2 |
18 | 三菱地所 | 2 |
19 | ハードオフコーポレーション | 2 |
20 | エスリード | 2 |
21 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2 |
22 | トーメンデバイス | 1 |
23 | 日本エスコン | 1 |
24 | クレディセゾン | 1 |
25 | 上新電機 | 1 |
26 | 三菱商事 | 1 |
27 | 日本伸銅 | 1 |
28 | 宇野澤組鐵工所 | 1 |
29 | 安田倉庫 | 1 |
30 | 武田薬品工業 | 1 |
31 | ミライト・ホールディングス | 1 |
32 | 東京海上ホールディングス | 1 |
33 | ウチダエスコ | 1 |
34 | INPEX | 1 |
35 | ショーボンドホールディングス | 1 |
振り返り
最近、株価が下降傾向の花王が、購入株数1位でした。
そのため、毎回ナンピン購入になっています(泣)
コロナさえ収まれば、外出が増え、化粧品事業も上がってくるでしょう。
将来的には、9,000円に回帰すると思っているので、今後もナンピン継続します。
にほんブログ村
コメント