配当金の記録(税引後)
2021年6月に受け取った配当金は、73,079円でした。
なお、配当金には米ドルを含んでいますが、1ドル=100円で計算しています。
内訳は次のとおりです。
| 2021/6 | 銘柄名 | 受取金額 |
| 1 | 日本電信電話 | 10,497 |
| 2 | 三菱商事 | 7,608 |
| 3 | KDDI | 6,000 |
| 4 | オリックス | 5,774 |
| 5 | オーハシテクニカ | 3,200 |
| 6 | 田辺工業 | 3,000 |
| 7 | オートバックスセブン | 3,000 |
| 8 | みずほフィナンシャルG | 3,000 |
| 9 | 丸紅 | 2,200 |
| 10 | キムラユニティー | 2,100 |
| 11 | イチネンホールディングス | 2,000 |
| 12 | 安田倉庫 | 1,601 |
| 13 | アールビバン | 1,500 |
| 14 | XOM | 1,409 |
| 15 | 東海東京HD | 1,400 |
| 16 | TOKAIホールディングス | 1,275 |
| 17 | 三菱ケミカルHLDGS | 1,200 |
| 18 | ENEOSホールディングス | 1,100 |
| 19 | 研創 | 1,000 |
| 20 | タカラレーベン | 1,000 |
| 21 | 三社電機製作所 | 1,000 |
| 22 | コナカ | 1,000 |
| 23 | あかつき本社 | 950 |
| 24 | 九州リースサービス | 900 |
| 25 | 三菱地所 | 788 |
| 26 | 上場新興国債券 | 742 |
| 27 | 上場豪州リート | 737 |
| 28 | SPYD | 717 |
| 29 | クワザワホールディングス | 600 |
| 30 | トーソー | 500 |
| 31 | 双日 | 500 |
| 32 | RDS B | 424 |
| 33 | 東京海上ホールディングス | 399 |
| 34 | 小林洋行 | 250 |
| 35 | BP | 250 |
| 36 | 武田薬品工業 | 216 |
| 37 | リンクアンドモチベーション | 180 |
| 38 | 弘電社 | 176 |
| 39 | シミックホールディングス | 176 |
| 40 | ヤマタネ | 166 |
| 41 | 三菱HCキャピタル | 163 |
| 42 | トーメンデバイス | 136 |
| 43 | 東日本旅客鉄道 | 120 |
| 44 | アステラス製薬 | 118 |
| 45 | エフティグループ | 112 |
| 46 | 三井住建道路 | 112 |
| 47 | セブン銀行 | 110 |
| 48 | MRKホールディングス | 100 |
| 49 | KDDI | 96 |
| 50 | 中央倉庫 | 91 |
| 51 | 山田コンサルティンググループ | 88 |
| 52 | 南陽 | 88 |
| 53 | 東京鐵鋼 | 80 |
| 54 | ハピネット | 80 |
| 55 | JNJ | 78 |
| 56 | ひろぎんホールディングス | 77 |
| 57 | 三井住友フィナンシャルグループ | 76 |
| 58 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 60 |
| 59 | タキロンシーアイ | 58 |
| 60 | 住友商事 | 56 |
| 61 | アサンテ | 48 |
| 62 | 中部電力 | 40 |
| 63 | 伊藤忠商事 | 36 |
| 64 | 三井不動産 | 36 |
| 65 | ソフトバンク | 35 |
| 66 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 33 |
| 67 | ユーシン精機 | 32 |
| 68 | ニコン | 32 |
| 69 | 小松製作所 | 30 |
| 70 | 一蔵 | 28 |
| 71 | フジシールインターナショナル | 26 |
| 72 | サンウッド | 24 |
| 73 | 日本伸銅 | 24 |
| 74 | ユー・エス・エス | 23 |
| 75 | ナフコ | 22 |
| 76 | エコミック | 22 |
| 77 | モーニングスター | 21 |
| 78 | サカイホールディングス | 20 |
| 79 | ムロコーポレーション | 18 |
| 80 | 昭栄薬品 | 15 |
| 81 | PFF | 14 |
| 82 | プレサンスコーポレーション | 13 |
| 83 | ゼビオホールディングス | 12 |
| 84 | フクビ化学工業 | 12 |
| 85 | カンダホールディングス | 12 |
| 86 | りそなホールディングス | 9 |
| 87 | タイガースポリマー | 8 |
| 合計 | 73,079 |
配当金は再投資
受け取った配当金は、すべて再投資しています。
再投資することで、複利効果を最大限発揮し、今後の配当金増額をさらに加速させていきます。
にほんブログ村


コメント