今回は、いつもの株式や資産形成ではなく、趣味の旅行(ホテル宿泊)についてです。
私は、マリオットやシェラトンなどのブランドが加入しているマリオット・ボンヴォイ会員です。
マリオット・ボンヴォイでは、年間50泊することで、プラチナエリートになることができ、「スイートを含む部屋のアップグレード」「朝食無料」「ラウンジへのアクセス権」「最大16時までのレイトチェックアウト」などといったメリットがあります。
2022年、私はプラチナエリートになったのですが、どこに宿泊し、いくらかかったのか見ていきたいと思います。
宿泊実績
| ホテル | 宿泊数 | |
|---|---|---|
| 1 | フェアフィールド・バイ・バリオット岐阜清流里山公園 | 14泊 |
| 2 | フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港 | 6泊 |
| 3 | コートヤード・バイ・マリオット名古屋 | 2泊 |
| 4 | 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ | 2泊 |
| 5 | チャプター京都トリビュートポートフォリオホテル | 2泊 |
| 6 | フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜高山荘川 | 2泊 |
| 7 | 名古屋マリオットアソシアホテル | 1泊 |
| 8 | ウェスティン都ホテル京都 | 1泊 |
| 9 | JWマリオット・ホテル奈良 | 1泊 |
| 10 | 伊豆マリオットホテル修善寺 | 1泊 |
| 11 | 琵琶湖マリオットホテル | 1泊 |
| 12 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃 | 1泊 |
| 13 | フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道 | 1泊 |
| 14 | カード継続特典 | 15泊 |
| 合計 | 50泊 |
マリオット系列への実宿泊35泊のうち、フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園14泊とフォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港6泊で、半数以上を占めています。
どちらも高級ブランドではなく、ザ・ホテル修行といった感じです(笑)
クレジットカードの「マリオットボンヴォイ・アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」のカード継続更新時の特典である宿泊実績15泊追加が、とても有難いです。
費用
ホテル修行として、13施設35泊したわけですが、実際にいくらかかったのでしょうか。
| 支払金額 | 支払ポイント | 地域クーポン | 獲得マリオットポイント | ポイントサイト経由分 | 差引後 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月 | 琵琶湖マリオットホテル | 22,080 | 0 | 0 | 2,160 | - | - |
| 2 | 7月 | JWマリオット・ホテル奈良 | 0 | カード継続特典 | 0 | 500 | 0 | - |
| 3 | チャプター京都トリビュートポートフォリオホテル | 102,000 | 0 | 0 | 89,839 | - | - | |
| 4 | 8月 | 伊豆マリオットホテル修善寺 | 30,965 | 0 | 4,000 | 4,439 | - | - |
| 5 | フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港 | 11,616 | 0 | 9,800 | 1,144 | - | - | |
| 6 | フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港 | 12,524 | 0 | 10,200 | 1,213 | - | - | |
| 7 | フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港 | 8,894 | 0 | 8,400 | 934 | - | - | |
| 8 | 9月 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 6,322 | 0 | 4,000 | 1,190 | - | - |
| 9 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 6,322 | 0 | 4,000 | 1,190 | - | - | |
| 10 | フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港 | 14,989 | 0 | 11,400 | 1,403 | - | - | |
| 11 | フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港 | 11,616 | 0 | 9,800 | 1,144 | - | - | |
| 12 | コートヤード・バイ・マリオット名古屋 | 21,840 | 0 | 4,000 | 3,875 | - | - | |
| 13 | フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港 | 15,449 | 0 | 11,700 | 3,438 | - | - | |
| 14 | 10月 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 8,622 | 0 | 4,000 | 3,483 | - | - |
| 15 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜高山荘川 | 24,370 | 0 | 8,000 | 5,423 | - | - | |
| 16 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 7,587 | 0 | 6,000 | 3,154 | - | - | |
| 17 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 7,587 | 0 | 6,000 | 3,154 | - | - | |
| 18 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃 | 7,826 | 0 | 6,000 | 3,183 | - | - | |
| 19 | 11月 | フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道 | 6,522 | 0 | 6,000 | 3,163 | - | - |
| 20 | 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ | 23,855 | 0 | 12,000 | 5,300 | - | - | |
| 21 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 7,587 | 0 | 6,000 | 3,843 | - | - | |
| 22 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 7,587 | 0 | 6,000 | 3,843 | - | - | |
| 23 | ウェスティン都ホテル京都 | 18,530 | 10,000 (カード継続特典) | 0 | 1,811 | - | - | |
| 24 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 7,587 | 0 | 6,000 | 3,843 | - | - | |
| 25 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 10,346 | 0 | 6,000 | 4,421 | - | - | |
| 26 | 12月 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 7,587 | 0 | 6,000 | 3,944 | - | - |
| 27 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 10,346 | 0 | 2,000 | 4,561 | - | - | |
| 28 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 10,346 | 0 | 6,000 | 3,221 | - | - | |
| 29 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 15,413 | 0 | 6,000 | 1,944 | - | - | |
| 30 | コートヤード・バイ・マリオット名古屋 | 0 | 30,000 | 0 | 250 | - | - | |
| 31 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 10,346 | 0 | 6,000 | 2,561 | - | - | |
| 32 | 名古屋マリオットアソシアホテル | 3,300 | 40,000 | 0 | 1,178 | - | - | |
| 小計 | 459,961 | 80,000 | 175,300 | 174,749 | 9,570 (確定分) | 189,912 |
まず、実際に支払った金額ですが、459,961円+80,000ptでした。
食事代や駐車場代を部屋付にしたため、一部が含まれています。
2022年は、全国旅行支援や県民割に助けられました。
地域クーポンだけでも、175,300円分をいただきました。
これに加えて、マリオットのポイントも174,749ptをいただきました。
さまざまなプロモーションに助けられました。
また、マリオット系列ホテルを予約するときには、モッピーやハピタスを経由するため、この分のポイントである9,570ptも還元されています。(一部、うまく反映されていませんでした。)
この結果、実際にかかった費用は、189,912円でした。
基本的に妻と2人での利用だったため、1人あたり10万円以下と、コストパフォーマンスはよかったように思います。
修行とは言っても、妻の誕生日、結婚記念日、クリスマスなどのイベントを兼ねたものもあり、楽しく終えることができました。
2023年は、ここまで安く済ませることはできないかもしれませんが、プラチナエリートを継続したいなと考えています。
せっかく獲得したプラチナエリートを活用しながら、ホテルライフを楽しんでいきます。
にほんブログ村
株式長期投資ランキング


コメント