9月1日付で一部銘柄を売却しました。
売却は、何気に今年初でした。
9月1日売却銘柄
この日の売却益は、5,831円でした。
| 購入単価 | 売却単価 | 株数 | 売却益(税引前) | |
| プレサンスコーポレーション(3254) | 1,119 | 1,770 | 1 | 651 |
| 大塚ホールディングス(4578) | 4,272 | 4,762 | 2 | 980 |
| ニコン(7731) | 832 | 1,201 | 4 | 1,476 |
| パイロットコーポレーション(7846) | 2,983 | 4,270 | 2 | 2,574 |
| 菱電商事(8084) | 1,636 | 1,786 | 1 | 150 |
| 5,831 |
割安感がなくなってきたものを中心に5銘柄を売却し、多少PFを整理することができました。
今後もタイミングを見計らいながら、PFのスリム化を進めていきます。
にほんブログ村
株式長期投資ランキング


コメント