配当金の記録(税引後)
2021年9月に受け取った配当金は、30,093円でした。
なお、配当金には米ドルを含んでいますが、1ドル=100円で計算しています。
内訳は次のとおりです。
2021/9 | 銘柄名 | 受取金額 |
1 | 日本たばこ産業 | 19,604 |
2 | 花王 | 2,869 |
3 | XOM | 1,409 |
4 | アーバネットコーポレーション | 1,000 |
5 | ウイルプラスホールディングス | 927 |
6 | 穴吹興産 | 726 |
7 | SPYD | 694 |
8 | RDS B | 587 |
9 | NJS | 455 |
10 | シーイーシー | 303 |
11 | BP | 259 |
12 | ショーボンドホールディングス | 209 |
13 | リンクアンドモチベーション | 180 |
14 | 内外トランスライン | 158 |
15 | カナレ電気 | 94 |
16 | 大塚ホールディングス | 80 |
17 | JNJ | 78 |
18 | ブリヂストン | 68 |
19 | THK | 66 |
20 | INPEX | 48 |
21 | パイロットコーポレーション | 48 |
22 | ヒューリック | 46 |
23 | スカラ | 44 |
24 | クリエートメディック | 41 |
25 | ヒノキヤグループ | 40 |
26 | テー・オー・ダブリュー | 23 |
27 | PFF | 13 |
28 | 東海カーボン | 12 |
29 | 高橋カーテンウォール工業 | 12 |
合計 | 30,093 |
配当金推移(2021年1~9月)
2021年の配当金累計額は、190,310円になりました。
配当金は再投資
受け取った配当金は、すべて再投資しています。
再投資することで、複利効果を最大限発揮し、今後の配当金増額をさらに加速させていきます。
にほんブログ村
株式長期投資ランキング
コメント