購入記録(2021年4月)
2021年4月に購入した銘柄は、26銘柄です。
内訳は次のとおりです。
| 2021/4 | 銘柄名 | 株数 |
| 1 | アステラス製薬 | 15 |
| 2 | 武田薬品工業 | 11 |
| 3 | 三井住建道路 | 10 |
| 4 | 花王 | 10 |
| 5 | E・Jホールディングス | 8 |
| 6 | ミライト・ホールディングス | 8 |
| 7 | エフティグループ | 7 |
| 8 | シーイーシー | 7 |
| 9 | 中央倉庫 | 6 |
| 10 | MS&ADインシュランスグループホールディングス | 5 |
| 11 | 日東工業 | 5 |
| 12 | 東京鐵鋼 | 4 |
| 13 | ウチダエスコ | 4 |
| 14 | トーメンデバイス | 3 |
| 15 | ハピネット | 3 |
| 16 | サカイホールディングス | 2 |
| 17 | クリエートメディック | 2 |
| 18 | 大塚ホールディングス | 2 |
| 19 | コンテック | 2 |
| 20 | INPEX | 2 |
| 21 | 安田倉庫 | 1 |
| 22 | 東京海上ホールディングス | 1 |
| 23 | ショーボンドホールディングス | 1 |
| 24 | テー・オー・ダブリュー | 1 |
| 25 | 双日 | 1 |
| 26 | TAKARA&COMPANY | 1 |
振り返り
思ったより多く購入していました(笑)
花王などの大型株の場合、1単元購入しようとすると、70万円ほどかかります。
最近は1株購入できる証券会社も増えてきており、とても助かります。
私は「ネオモバイル証券」を利用しています。
今後も愚直に積み上げていきます。
にほんブログ村


コメント